कक्षा 12(विज्ञान वर्ग) शुल्क विवरण
| Sr No. | शुल्क का मद | देय शुल्क की अवधी | दर (रु0) | जुलाई में ली जाने वाली शुल्क | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पुन: प्रवेश | 10.00 | नाम कट जाने पर पुन: प्रवेश का समय: | ||
| 2. | छात्र पंजीकरण | 10.00 | छात्र पंजीकरण की प्रति प्रप्त कराते समय: | ||
| 3. | विलम्ब दर | 01.00 | प्रतिदिन शुल्क विल्म्ब से जमा करने पर | ||
| 4. | अनुपस्थति दंड | 01.00 | प्रतिदिन | ||
| 5. | महंगाई | मसिक | 01.00 | 12.00 | |
| 6. | पंखा | वार्षिक | 20.00 | 20.00 | |
| 7. | विज्ञान प्रतिभूति | वार्षिक | 20.00 | 20.00 | |
| 8. | परिचय पत्र | वार्षिक | 10.00 | 10.00 | |
| 9. | बोर्ड पंजीकरण शुल्क | वार्षिक | 601.00 | 601.00 | |
| 10. | प्रगति पत्र | वार्षिक | 05.00 | 05.00 | |
| 11. | क्रीड़ा | मसिक | 05.00 | 60.00 | |
| 12. | विज्ञान | मसिक | 05.00 | 60.00 | |
| 13. | वॉचनालय | मसिक | 01.00 | 12.00 | |
| 14. | पत्रिका | वार्षिक | 20.00 | 20.00 | |
| 15. | जलपान | वार्षिक | 10.00 | 10.00 | |
| 16. | रेडक्रॉस | मसिक | 01.00 | 12.00 | |
| 17. | गृह परीक्षा | प्रति परीक्षा | 25.00 | 25.00 | |
| 18. | श्राव द्रव्य | वार्षिक | 02.00 | 02.00 | |
| 19. | स्काउट | मसिक | 02.00 | 24.00 | |
| 20. | निर्धन कोष | वार्षिक | 10.00 | 10.00 | |
| 21. | विकाश | मसिक | 15.00 | 180.00 | |
| कुल योग | 1063.00 |

